Sortierungen: R = Ruhig, A = Ausgeglichen, L = Lebendig
# | Holz | Sortierungen | Breiten (mm) | Längen (m) | Stärken (mm) | ||
201 | Fichte | A | L | 132 | 4,20 – 4,80 | 21 / 26 | |
202 | Kiefer | A | L | 136 / 180 | 3,00 – 5,10 | 21 / 27 / 32 | |
203 | Kiefer Maximus | L | 200 – 360 | 3,00 – 6,00 | 28 / 33 | ||
204 | Redpine | R | 134 | 0,60 – 4,90 | 15 / 21 / 27 | ||
205 | Pitchpine | R | L | 134 / 180 | 0,60 – 6,10 | 15 / 21 / 27 | |
206 | Ahorn | R | L | 138 | 0,60 – 3,60 | 15 / 21 | |
207 | Esche | R | L | 138 / 140 + / 160 | 0,60 – 2,70 | 15 / 21 / 27 | |
208 | Nussbaum | R | L | 115 / 138 / 180 | 0,60 – 2,70 | 15 / 21 | |
209 | Kirsche | R | L | 138 | 0,60 – 3,00 | 15 / 21 | |
210 | Roteiche | R | 138 / 200 / 230 | 0,60 – 3,60 | 15 / 21 | ||
211 | Thermoesche | R | 128 | 0,60 – 2,80 | 15 / 21 / 27 | ||
212 | Amerik. Eiche | A | L | 140 / 170 / 190 / 210 | 1,00 – 4,90 | 21 / 27 |
Auf Wunsch erhalten Sie alle unsere Massivholzdielen mit vorgeölter Oberfläche.
Wir nutzen ausschliesslich oxydativ trocknende Naturöle.